| Şirket Referansları | ||
| İŞİN ADI | İŞ VEREN | ÇALIŞMA KONULARI |
| ASELSAN | OSO MİMARLIK | PROJE |
| OFİS 4.500 m2 | 2024 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| ANADOLU EFES | OĞUZ BAYAZIT MİMARLIK | PROJE |
| OFİS 4.000 m2 | 2024 | HVAC |
| İZMİR | ||
| BOEING OFİS | YAPIARTI | PROJE |
| OFİS 3.000 m2 | 2024 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| APPLE OFİS | HAS KOEN MİMARLIK | PROJE |
| OFİS 500 m2 | 2023 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| ING İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ING | PROJE |
| OFİS 3.000 m2 | 2023 | HVAC |
| İZMİR | ||
| PİAZZA OFİS | OSO MİMARLIK | PROJE |
| OFİS 1.200 m2 | 2023 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| TOSYALI SOSYAL TESİS | TOSYALI HOLDİNG | PROJE |
| OFİS 4.000 m2 | 2023 | HVAC |
| CEZAYİR ORAN | ||
| RICHEMONT | JEYAN ÜLKÜ | PROJE |
| OFİS 1.000 m2 | 2023 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| MEGAL ET ENTEGRE | BTK MÜHENDİSLİK | PROJE |
| ET ENTEGRE 25.000 m2 | 2023 | HVAC |
| ERBİL | ||
| BİLGİN PLAZA | BİLGİN ENERJİ | DANIŞMANLIK |
| KONUT 13.000 m2 | 2023 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| CONRAD RESTAURANT | HAS KOEN MİMARLIK | PROJE |
| RESTAURANT 750 m2 | 2023 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| EKU FREN | MİMARİ STUDYO | PROJE |
| OFİS 750 m2 | 2023 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| GOODJOBS OFİS | DSM | PROJE |
| OFİS 4.000 m2 | 2023 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| ÇELEBİ ANTREPO | ÇELEBİ | PROJE |
| DEPO 2.000 m2 | 2023 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| ERSOY HASTANESİ SANCAKTEPE | ERSOY SAĞLIK GRUBU | PROJE |
| TIP MERKEZİ 25.000 m2 | 2023 | HVAC |
| SANCAKTEPE / İSTANBUL | ||
| ÇELEBİ ÇUKUROVA | ÇELEBİ | PROJE |
| LOUNGE 2.000 m2 | 2023 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| VİTAL HOSPİTAL | VİTAL HASTANESİ | PROJE |
| TIP MERKEZİ 1.000 m2 | 2022 | HVAC |
| BAKIRKÖY / İSTANBUL | ||
| TARFİN | OĞUZ BAYAZIT MİMARLIK | PROJE |
| OFİS 700 m2 | 2022 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| GRATUDE | EDİM İNŞ. | PROJE |
| OFİS 1.000 m2 | 2022 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| MEŞELİK VİLLA SİTESİ | CM MİMARLIK | PROJE |
| KONUT 3.000 m2 | 2022 | HVAC |
| BODRUM | ||
| AVANSAS | OSO MİMARLIK | PROJE |
| OFİS 1.200 m2 | 2022 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| SİBEL LOJİSTİK | OSO MİMARLIK | PROJE |
| OFİS 500 m2 | 2022 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| YALIKAVAK EV | DSM | PROJE |
| KONUT 1.500 m2 | 2022 | HVAC |
| BODRUM | ||
| ESALCO | OSO MİMARLIK | PROJE |
| OFİS 1.000 m2 | 2022 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| AVANSAS | OSO MİMARLIK | PROJE |
| OFİS 1.000 m2 | 2022 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| UMUR BASIM | UMUR HOLDİNG | PROJE |
| FABRİKA 3.000 m2 | 2022 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| TEKNOSİN | TEKNOSİN | PROJE |
| FABRİKA 3.000 m2 | 2022 | HVAC |
| KOCAELİ | ||
| KAT MEKATRONİK | KAT MEKATRONİK | PROJE |
| FABRİKA 25.000 m2 | 2022 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| MASLAK OFİS | HAN MÜHENDİSLİK | PROJE |
| 3.000 m2 | 2022 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| TÜRK TELEKOM BAŞKENT | SERBAN İNŞAAT | PROJE |
| VERİ MERKEZİ 30.000 m2 | 2022 | HVAC KONSEPT |
| ANKARA | ||
| HİLTON DOUBLE TREE | SERBAN İNŞAAT | PROJE |
| OTEL 20.000 m2 | 2021 | HVAC |
| ÇANAKKALE | ||
| ACE LOJİSTİK | ACE | PROJE |
| DEPO 15.000 m2 | 2021 | HVAC |
| KOCAELİ | ||
| ASTER TEKSTİL | İDEE DECOR | PROJE |
| FABRİKA 15.000 m2 | 2021 | HVAC |
| TOKAT | ||
| AFEKS | OSO MİMARLIK | PROJE |
| YAPI MARKET 10.000 m2 | 2021 | HVAC |
| BURSA | ||
| ARÇELİK | ARÇELİK | DANIŞMANLIK |
| 1.000.000 m2 | 2020 | HVAC |
| TÜRKİYE | ||
| ÇERKEZKÖY KÜTÜPHANE | KAAT MİMARLIK | PROJE |
| 2.000 m2 | 2020 | HVAC |
| TEKİRDAĞ | ||
| GULAN AVM | BTK MÜHENDİSLİK | PROJE |
| AVM 50.000 m2 | 2020 | HVAC |
| ERBİL | ||
| KIZILAY YAŞLI BAKIM EVİ | ÖZGÜL TAŞKIN MİMARLIK | PROJE |
| TIP MERKEZİ 8.000 m2 | 2019 | HVAC |
| BAKIRKÖY / İSTANBUL | ||
| BOĞAZİÇİ TERSANE | BOĞAZİÇİ DENİZCİLİK | PROJE |
| TERSANE 20.000 m2 | 2019 | HVAC |
| ALTINOVA YALOVA | ||
| EVİDEA | OSO MİMARLIK | PROJE |
| MAĞAZA 2.500 m2 | 2019 | HVAC |
| METROPOL AVM /İSTANBUL | ||
| KANDİLLİ KONUT | BÜYÜKHANLI | PROJE |
| KONUT 10.000 m2 | 2019 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| PEAK ZORLU OFİS | DSM | PROJE |
| OFİS 3.000 m2 | 2019 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| BORSA İSTANBUL | OSO MİMARLIK | PROJE |
| OFİS 8.000 m2 | 2019 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| BODRUM VİLLA | CM MİMARLIK | PROJE |
| KONUT 2000 m2 | 2019 | HVAC |
| BODRUM | ||
| GEMAK TERSANE | CM MİMARLIK | PROJE |
| İDARİ BİNA 4.000 m2 | 2019 | HVAC |
| TUZLA | ||
| AUTOLIV | BAKIRKÜRE MİMARLIK | PROJE |
| FABRİKA 30.000 m2 | 2019 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| ZONGULDAK GÖKGÖL MAĞARALARI | YALIN MİMARLIK | PROJE |
| ZİYARETÇİ EVİ | 2018 | HVAC |
| ZONGULDAK | ||
| ÇANAKKALE ASP İDARİ BİNA | YALIN MİMARLIK | PROJE |
| OFİS 3.500 m2 | 2018 | HVAC |
| ÇANAKKALE | ||
| DOKU TIP MERKEZİ | ÖZGÜL TAŞKIN MİMARLIK | PROJE |
| TIP MERKEZİ | 2018 | HVAC |
| HİJYENİK ALANLAR 2.000 m2 | ||
| PARK PLAZA OTEL | YAPIARTI | PROJE |
| OTEL 8.000 m2 | 2018 | HVAC |
| AMSTERDAM | ||
| VOYAGE BELEK | ETS | PROJE |
| OTEL 80.000 m2 | 2018 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| SHEIKH SALEH AL-RAJHI MOSQUE | YALIN MİMARLIK | PROJE |
| CAMİ 15.000 m2 | 2018 | HVAC |
| RİYAD | ||
| COCACOLA GENEL MÜDÜRLÜK | BAKIRKÜRE MİMARLIK | PROJE |
| OFİS 9.000 m2 | 2018 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| AKSA JENARATÖR | AKSA | PROJE |
| FABRİKA 25.000 m2 | 2017 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| BETEK GENEL MÜDÜRLÜK | KG MİMARLIK | PROJE |
| OFİS 5.000 m2 | 2017 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| ETS GENEL MÜDÜRLÜK | ETS | PROJE |
| OFİS 10.000 m2 | 2017 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| ALMAN LİSESİ | CM MİMARLIK | PROJE |
| SOSYAL TESİS 2.000 m2 | 2017 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| BAT OFİS | BAKIRKÜRE MİMARLIK | PROJE |
| GENEL MÜDÜRLÜK 4.000m2 | 2017 | HVAC |
| MASLAK / İSTANBUL | ||
| ARÇELİK OFİS | BAKIRKÜRE MİMARLIK | PROJE |
| GENEL MÜDÜRLÜK 9.000m2 | 2017 | HVAC |
| KADIKÖY / İSTANBUL | ||
| ARÇELİK OFİS | BAKIRKÜRE MİMARLIK | PROJE |
| BULAŞIK MAKİNESİ FAB. 11.000m2 | 2017 | HVAC |
| ANKARA | ||
| DOĞUŞ OTOMOTİV | BAKIRKÜRE MİMARLIK | PROJE |
| GENEL MÜDÜRLÜK 20.000m2 | 2017 | HVAC |
| KARTAL / İSTANBUL | ||
| BEYKOZ KUNDURA | BEYKOZ KUNDURA | PROJE |
| SİNEMA TİYATRO 2000m2 | 2017 | HVAC |
| BEYKOZ / İSTANBUL | ||
| YENİ HAYAT HASTANESİ | YENİHAYAT HASTANESİ | PROJE |
| HİJYENİK ALANLAR 1500m2 | 2017 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| PEKDEMİR İNŞAAT | PEKDEMİR İNŞAAT | PROJE |
| KONUT 65.000m2 | 2017 | HVAC |
| ÇAYIRKÖY / KOCAELİ | ||
| GEMAK TERSANE | CM MİMARLIK | PROJE |
| SOSYAL TESİS 5.000m2 | 2017 | HVAC |
| ALTINOVA / YALOVA | ||
| ŞİŞECAM GENEL MÜDÜRLÜK | BIGG MİMARLIK | PROJE |
| TOPLANTI KATI / YEMEKHANE KATI | 2016 | HVAC |
| VIP YÖNETİM KATI 8.000m2 | ||
| TUZLA / İSTANBUL | ||
| BAHAR APARTMANI | BIGG MİMARLIK | PROJE |
| BAĞDAT CADDESİ KONUT 4.000m2 | 2016 | HVAC |
| GÖZTEPE / İSTANBUL | ||
| TOSYALI HOLDİNG | BIGG MİMARLIK | PROJE |
| CAMİ 8.000m2 | 2016 | HVAC |
| CEZAYİR | ||
| TOSYALI HOLDİNG | BIGG MİMARLIK | PROJE |
| LOJMAN 22.000m2 | 2016 | HVAC |
| CEZAYİR | ||
| YILDIRIM HOLDİNG | BIGG MİMARLIK 2016 | PROJE |
| GENEL MÜDÜRLÜK 30.000m2 | 2016 | HVAC |
| MASLAK / İSTANBUL | ||
| BORSA KULE | YALINTAN+PARTNERS | SHOP-DRAWINGS |
| GENEL HACİMLER | 2016 | HVAC |
| KUYUMCUKENT / İSTANBUL | ||
| YUNUSEMRE HASTANESİ | YUNUSEMRE HASTANESİ | PROJE |
| AMELİYATHANE / YOĞUN BAKIM | 2016 | HVAC |
| ÇOCUK YOĞUN BAKIM | ||
| HİJYENİK ALANLAR 2.000m2 | ||
| YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ | K2 MÜHENDİSLİK | SHOP-DRAWINGS |
| YANGIN TESİSATI | 2016 | YANGIN |
| İSTANBUL | ||
| AVRUPA KONUTLARI | ÜNAY MİMARLIK | PROJE |
| TIP MERKEZİ | 2016 | HVAC |
| HİJYENİK ALANLAR 1.200m2 | ||
| COVESTRO | BIGG MİMARLIK | PROJE |
| GENEL MÜDÜRLÜK | 2016 | HVAC |
| ATAŞEHİR / İSTANBUL | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | BIGG MİMARLIK | PROJE |
| OFİS 4.000m2 | 2016 | HVAC |
| SANMAR DENİZCİLİK | SANMAR | PROJE |
| OFİS 5.000m2 | 2015 | HVAC |
| YALOVA | ||
| NEUTEC İLAÇ FABRİKASI | NEUTECH | PROJE |
| TEMİZ ODA 1.000m2 | 2015 | HVAC |
| DAVUTPAŞA / İSTANBUL | ||
| ING BANK GENEL MÜDÜRLÜK | BIGG MİMARLIK | PROJE |
| OFİS 20.000m2 | 2015 | HVAC |
| MASLAK / İSTANBUL | ||
| BURGAN BANK GENEL MÜDÜRLÜK | BIGG MİMARLIK | PROJE |
| OFİS 8.000m2 | 2015 | HVAC |
| MASLAK / İSTANBUL | ||
| BAYRAMPAŞA SİTAR | BIGG MİMARLIK | PROJE |
| OFİS 3.000m2 | 2015 | HVAC |
| BAYRAMPAŞA / İSTANBUL | ||
| PERPA A BLOK | PERPA A BLOK YÖNETİM | PROJE |
| YANGIN TESİSATI 280.000 m2 | OKMEYDANI / İSTANBUL | HVAC |
| OKMEYDANI / İSTANBUL | ||
| İSTİNYE BLOQUE | DSM MÜHENDİSLİK | PROJE |
| KONUT 1000 m2 | 2015 | HVAC |
| İSTİNYE / İSTANBUL | ||
| ADATARIM ESKİŞEHİR | TOLGA MİMARLIK | PROJE |
| OFİS 1000 m2 | 2015 | HVAC |
| ESKİŞEHİR | ||
| TOSYALI HOLDİNG GENEL | BIGG MİMARLIK | PROJE |
| MÜDÜRLÜK OFİS 4.000 m2 | 2015 | HVAC |
| CEZAYİR | ||
| SUR İNTERNATİONAL GENEL | OFFICE WA | PROJE |
| MÜDÜRLÜK OFİS 8.000 m2 | 2015 | HVAC |
| SUDAN | ||
| ÖZERŞAH GEBKİM FABRİKA | ULUS MİMARLIK | PROJE |
| BİNASI+ OFİS 4.000 m2 | 2015 | HVAC |
| GEBKİM/DİLOVASI | ||
| SANMAR DENİZCİLİK | SANMAR | PROJE |
| ÜRETİM HOLÜ VE DEPOLAR | 2015 | HVAC |
| YALOVA | ||
| LANDMARK GENEL MÜDÜRLÜK | LANDMARK | PROJE |
| OFİS 800 m2 | 2015 | HVAC |
| MASLAK / İSTANBUL | ||
| LANDMARK | LANDMARK | PROJE |
| MAĞAZALAR | 2015 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| DİVAN ÜRETİM TESİSLERİ | DİVAN | PROJE |
| TAŞDELEN - 10.000 m2 | 2014 | HVAC |
| İSTANBUL | HİJYENİK SİSTEMLER | |
| ETİ YÖNETİM BİNASI | ETİ GIDA A.Ş. | PROJE |
| 10.000 m2 | 2014 | HVAC |
| ESKİŞEHİR | ||
| L'UNION HAN | KARAÖREN MİMARLIK | PROJE |
| OTEL-RESTAURANT-SPA - 4.000 m2 | 2014 | HVAC |
| KARAKÖY / İSTANBUL | ||
| VODAFONE GENEL MÜD. | YALINTAN JEYAN ÜLKÜ | PROJE |
| KONFERANS SALONU HVAC TES. | 2014 | HVAC |
| MASLAK/İSTANBUL | ||
| ÇELİKEL ALÜMİNYUM | ÇELİKEL ALÜMİNYUM | MÜŞAVİRLİK+KONTROLLÜK |
| TOSB YENİ FABRİKASI | 2013 | HVAC+PROSES |
| TOSB / İSTANBUL | ||
| LOWE AYDINLATMA OFİSLERİ | YALINTAN JEYAN ÜLKÜ | PROJE |
| MASLAK / İSTANBUL | 2013 | HVAC |
| KARDEMİR | SMS SIEMAG | PROJE |
| PANO ODALARI | 2013 | HVAC |
| KARABÜK | ||
| ING BANK ŞUBELERİ | ING BANK | PROJE |
| TÜRKİYE GENELİ | 2013 | HVAC |
| ŞÖHVET İŞSEVER EVİ | ELEVEN MİMARLIK | PROJE+UYGULAMA |
| 2000 m2 | 2013 | HVAC |
| SAKARYA | ||
| KAYRA ŞARAP EVİ | YALINTAN JEYAN ÜLKÜ | PROJE |
| ŞARAP EVİ | 2013 | HVAC |
| ŞİŞLİ / İSTANBUL | ||
| ZORLU CENTER | YALINTAN JEYAN ÜLKÜ | SHOP-DRAWINGS |
| KULE / TERAS EVLER | 2013 | HVAC |
| ZİNCİRLİKUYU / İSTANBUL | ||
| ORMO RESIDENCE | KARAÖREN MİMARLIK | PROJE |
| KONUT+OFİS+SOSYAL TESİS | 2013 | HVAC |
| GÜMÜŞSUYU / İSTANBUL | ||
| ÇELİKEL ALÜMİNYUM | ÇELİKEL ALÜMİNYUM | PROJE + MÜŞAVİRLİK |
| TOSB YENİ FABRİKASI ERGİTME | 2013-2014 | ISITMA SOĞUTMA |
| FIRINLARI EKONOMİZER SİST. | AABSORSİYONLU SİSTEMLER | |
| TOSB / KARTAL | ||
| MASLAK / İSTANBUL | ||
| MEGAPOL TIP MERKEZİ | MEGAPOL SAĞ. HİZ. A.Ş. | PROJE |
| 2500m2 | 2012 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| PERPA A BLOK | PERPA TİC. MERK. A BLOK | MÜŞAVİRLİK |
| 150.000m2 | 2012 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| UĞURLU ROYAL HOSPİTAL | TUNA A.Ş. | MÜŞAVİRLİK |
| 25.000 m2 | 2012 | HVAC |
| KASTAMONU | ||
| VEYSELOĞLU KONAĞI | YAPI STÜDYO | PROJE |
| 1.500m2 | 2012 | HVAC |
| BAKÜ-AZERBAYCAN | ||
| QUBA EVİ | DİA HOLDİNG | PROJE |
| 300m2 | 2012 | HVAC |
| QUBA-AZERBAYCAN | ||
| ÇOCUK BAKIM YOĞUN SERVİSLERİ | 100.YIL ÜNİV. | PROJE |
| 700m2 | 2012 | HVAC |
| VAN | ||
| ÖNEM GIDA ÇİKOLATA FAB. SOĞ. | ÜLKER | PROJE + MÜŞAVİRLİK |
| SİST. YENİDEN DÜZENLEME İŞLERİ | 2012 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| FORUM MARMARA H&M MAĞ. | YALINTANJENYANÜLKÜ MİM. | PROJE. |
| 2.700M2 | 2011 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| TORIUM AVM H&M MAĞ. | YALINTANJENYANÜLKÜ MİM. | MÜŞAVİRLİK |
| 2.800m2 | 2011 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| SAPPHIRE H&M MAĞ. | YALINTANJENYANÜLKÜ MİM. | MÜŞAVİRLİK |
| 1.600m2 | 2011 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| UĞURLU ROYAL HOSPITAL | TUNA A.Ş | PROJE |
| 25.000m2 | 2011 | HVAC |
| KASTAMONU | ||
| DOTA LOJİSTİK | DOTA | PROJE |
| 20.000m2 | 2011 | HVAC |
| GEBZE | ||
| OTOKAR EMC TEST LAB. | ETS-LINDGREN | PROJE+UYGULAMA |
| 875m2 | 2011 | HVAC |
| SAKARYA | ||
| ERSOY HASTANESİ | ERSOY HASTANESİ | PROJE |
| YENİDOĞAN VE YETİŞKİN | 2010 | HVAC |
| YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ | ||
| S.BEYLİ/ İSTANBUL | ||
| MEGA PLANET A.V.M. | MEGA PLANET | PROJE |
| 24.000m2 | 2010 | HVAC |
| TAŞKENT-ÖZBEKİSTAN | ||
| TÜRKTELEKOM GAYRETTEPE | ALARKO-CARRIER | PROJE |
| INTERNET DATA CENTER | 2010 | HVAC |
| HASSAS KLİMA PROJESİ | ||
| İSTANBUL | ||
| TURKISH ENGINE CENTER | THY | PROJE |
| ISIL İŞLEM FIRINLARI VE | 2010 | HVAC |
| BOYAHANE PROSES SİST. | ||
| S.GÖKÇEN / İSTANBUL | ||
| YA-SA OFİS EK BİNASI | YA-SA | PROJE |
| 2.000m2 | 2010 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| İSTİNYE KORU EVLERİ | SEBA | PROJE |
| 18.000m2 | 2010 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| SEBA VADİ EVLERİ | SEBA | PROJE |
| 13.000m2 | 2010 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| SEBA FLORA EVLERİ | SEBA | PROJE |
| 18.000m2 | 2010 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| İLK İNŞAAT OFİSİ | İLK İNŞAAT | PROJE |
| 1.500m2 | 2010 | HVAC |
| ATŞ./ İSTANBUL | ||
| PERPA A BLOK | PERPA TİC. MERK. A BLOK | PROJE |
| 150.000m2 | 2010 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| ÜLKER TOPKAPI ÇİKOLATA FAB. | ÜLKER ÇİKOLATA A.Ş. | MÜŞAVİRLİK |
| İSTANBUL | 2010 | HAVC |
| FORUM İSTANBUL H&M MAĞ. | YALINTANJENYANÜLKÜ MİM. | PROJE |
| 2.000m2 | 2010 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| KAZAN TEST ODASI | EMAS MAKİNA A.Ş. | PROJE+UYG |
| 70m2 | 2010 | HVAC+PROSES SOĞ. |
| İSTANBUL | ||
| DOLAP TEST ODASI | TEKSO A.Ş. | PROJE |
| 50m2 | 2010 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| ACARLAR İŞ MERKEZİ | ACARLAR OTOMOTİV | PROJE |
| 20.000m2 | 2009 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| YA-SA OFİS BİNASI | YA-SA | PROJE |
| 7.000m2 | 2009 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| ŞİREHAN OTEL | SAHAN RESTAURANT | PROJE |
| 10.000m2 | 2009 | HVAC |
| GAZİANTEP | ||
| N.K.Ü | NAMIK KEMAL ÜNİV. | PROJE |
| ORTA DERSLİKLER REV. | 2009 | HVAC |
| 10.000m2 | ||
| TEKİRDAĞ | ||
| A.ÖKSÜZ EVİ | AHMET ÖKSÜZ | PROJE |
| ALKENT GÖL MALİKANELERİ | 2009 | HVAC |
| 1.000m2 | ||
| İSTANBUL | ||
| ALEMDAR KİMYA | ALEMDAR HOLDİNG | PROJE |
| GEBKİM TESİSLERİ | 2009 | HVAC |
| 8.000m2 | ||
| İSTANBUL | ||
| AKFIRAT TİCARET MERKEZİ | GEYRAN MİMARLIK | PROJE |
| 5.000m2 | 2008 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| REN TIP HASTANESİ | GEYRAN MİMARLIK | PROJE |
| 9.000m2 | 2008 | HVAC |
| BURSA | ||
| KURTKÖY ERSOY HASTANESİ | ATASOY MİMARLIK | PROJE |
| 15.000m2 | 2008 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| SÜLEYMANİYE EVLERİ | İSTANBUL YAPI A.Ş. | PROJE+DANIŞMANLIK |
| 1,3,4,5,10,17,21 PARSELLER TARİHİ | ||
| RESTORASYON VE REKONSTRÜKSİYON PROJ. | 2008 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| ALTI BOĞAÇA CAMİİ | İSTANBUL YAPI A.Ş. | PROJE+ DANIŞMANLIK |
| TARİHİ ESER REKONSTRÜKSİYON | 2008 | HVAC |
| PROJESİ | ||
| İSTANBUL | ||
| PARGOLOVA ANTREPO VE SERVİS | PARGOLOVA | PROJE |
| BİNALARI 1.FAZ, 17500m2 | 2008 | HVAC |
| MEKANİK TESİSAT PROJ. | ||
| ST.PETERSBURG | ||
| ÖNEM GIDA GİRESUN | ÜLKER | PROJE |
| FINDIK FAB. | 2008 | HVAC |
| 5.000m2 | ||
| GİRESUN | ||
| ÇİKOLATA-1 FAB. REV. | ÜLKER | PROJE |
| 2.000m2 | 2008 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| ÇİKOLATA-3 FAB. REV. | ÜLKER | PROJE |
| 2.000m2 | 2008 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| TÜPRAŞ G. MÜDÜRLÜK BİNALARI | ARK İNŞAAT | PROJE |
| 10.000m2 | 2008 | HVAC |
| KOCAELİ | ||
| KAPIKULE GÜMRÜK A2 BLOK | ARK İNŞAAT | PROJE |
| SETUR 5.000m2 | 2008 | HVAC |
| EDİRNE | ||
| KAPIKULE GÜMRÜK A1 BLOK | ARK İNŞAAT | PROJE |
| 15.000m2 | 2008 | HVAC |
| EDİRNE | ||
| SARP GÜMRÜK BİNASI SETUR | ARK İNŞAAT | PROJE |
| 1.000m2 | 2008 | HVAC |
| ARTVİN | ||
| TUĞMANER RENAULT SERV. | RASİM TUĞMANER | PROJE |
| MARDİN 2.000m2 | 2007 | HVAC |
| MEKANİK TESİSAT PROJELERİ | ||
| MARDİN | ||
| İTALYAN B.ELÇİLİĞİ | KUTER İNŞAAT | PROJE |
| YENİ VİZE BİNASI İZMİR 800m2 | 2007 | HVAC |
| MEKANİK TESİSAT PROJELERİ | ||
| İSTANBUL | ||
| ERDEMİR 40MV KONTROL BİNASI | ERENCO | PROJE |
| EREĞLİ 500m2 | 2007 | HVAC |
| MEKANİK TESİSAT PROJELERİ | ||
| EREĞLİ | ||
| OZKOMEN EVLERİ | ARGOS CONS. | PROJE |
| AKTAU- 10.000m2 | 2007 | HVAC |
| MEKANİK TESİSAT PROJELERİ | ||
| AKTAU | ||
| BOSPHORUS NICKER | B.N. | PROJE |
| MANİSA TESİSLERİ | 2007 | HVAC |
| MEKANİK TESİSAT PROJELERİ | ||
| MANİSA | ||
| YILPORT İDARİ OFİSLERİ | YILPORT | PROJE |
| 2000m2 MEKANİK TES. PROJELERİ | 2007 | HVAC |
| DİLOVASI | ||
| ERİKLİ SU İSTANBUL MERK. BİNASI | ASLANOBA A.Ş. | PROJE |
| MEKANİK TESİSAT PROJELERİ | 2007 | HVAC |
| 10.000m2 | ||
| İSTANBUL | ||
| V.K.V KOÇ LİSESİ KAPALI SPOR | V.K.V. | PROJE |
| SALONU MEKANİK TES. PROJELERİ | 2007 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| V.K.V. AMERİKAN HASTANESİ | V.K.V. | PROJE |
| MEKANİK TESİSAT PROJE | 2007 | HVAC |
| REVİZYONLARI | ||
| İSTANBUL | ||
| ASTANA CITY PALACE UYG. | ARGOS CONS. | PROJE |
| PROJELERİ ASTANA | 2007 | HVAC |
| 68.000m2 | ||
| KAZAKİSTAN | ||
| BOLASHAK İŞ MERK. | MM- KAZAKİSTAN | MÜŞAVİRLİK |
| ASTANA 30000m2 | 2007 | |
| KAZAKİSTAN | ||
| V.K.V. KOÇ LİSESİ KONF. SALONU. | V.K.V. | PROJE |
| MEKANİK TESİSAT PROJELERİ | 2007 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| AYMAN RESORT 60.000m2 | ADA KIBRIS İNŞ. | PROJE |
| 5 YILDIZ MEKANİK TES. PROJ. | 2006 | HVAC |
| İSTANBUL | ||
| HOLIDAY INN HOTEL | ZEMA | PROJE |
| 27.000m2 5YILDIZ MEKANİK TES. | 2006 | HVAC |
| PROJELERİ | ||
| BAKÜ | ||
| MOUNT BLANC KONUTLARI | ARGOS CONS. | PROJE |
| 39.000m2 KONUT BİNASI | 2006 | HVAC |
| MEKANİK TES. PROJ. | ||
| ASTANA / KAZAKİSTAN | ||
| İLK İNŞ. OFİS BİNASI | İLK İNŞ. | PROJE |
| 8.000m2 MEKANİK TES. PROJ. | 2006 | HVAC |
| ASHKABAD / TÜRKMENİSATAN | ||
| DRYMAN KURU TMZ. MAKİNALARI | KALİTEK | PROJE+UYGULAMA |
| SOĞUTMA SİST. | 2006 | SOĞUTMA SİST. |
| İÇERENKÖY CARREFOUR | ||
| DENSO CORPORATION | YAPI MERKEZİ | PROJE |
| 20000m2 FABRİKA MEKANİK TES. | 2006 | HVAC |
| PROJELERİ | ||
| GEBZE-TOSB | ||
| DRYMAN KURU TMZ. MAKİNALARI | KALİTEK | PROJE+UYGULAMA |
| SOĞUTMA SİST. | 2006 | SOĞUTMA SİST. |
| BEYLİKDÜZÜ MİGROS | ||
| ASTANA CITY PALACE | AROS CONS. | PROJE |
| ASTANA 68.000m2 | 2006 | HVAC |
| KAZAKİSTAN | ||
| ÜNAL BEY VİLLASI | CAN ÖYMEN | PROJE + UYGULAMA |
| KAPALI YÜZME HAVUZU | 2006 | HVAC |
| URSA TERSANESİ 5.000m2, | URSA TERSANESİ | PROJE |
| BATI HANGARLARI MEKANİK | 2006 | HVAC |
| TESİSAT PROJELERİ | ||
| İSTANBUL - TUZLA | ||
| HOTEL VRATZA | ARGOS CONS. | PROJE |
| 8.000m2, 4 YILDIZ MEKANİK TES. | 2006 | HVAC |
| PROJELERİ | ||
| VRATZA / BULGARİSTAN | ||
| İZMİT YAHYAKAPTAN A.V.M. | İZM. AVM | PROJE |
| 24.000m2 HVAC | 2006 | HVAC |
| PROJELERİ | ||
| İZMİT | ||
